Mon, 9/1/25 to Sun, 9/7/25Week 1 |
Thursday, September 4, 2025 |
Division 4 Volleyball |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D4 | 2W | vs. | CHRIST THE KING - SILVER D4 | 0L | CYO Hall |
5:45 pm | CHRIST THE KING - BLUE D4 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D4 | 2W | CYO Hall |
6:30 pm | ST. MARY - WHITE D4 | 0L | vs. | ST. DOMINIC D4 | 2W | CYO Hall |
7:15 pm | ST. MARY - BLUE D4 | 1L | vs. | ST. IGNATIUS - WHITE D4 | 2W | CYO Hall |
Division 5/6 Volleyball |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - BLACK D5/6 | 2W | vs. | CORPUS CHRISTI - ORANGE D5/6 | 1L | CYO Court 1 |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D5/6 | 2W | vs. | CORPUS CHRISTI - WHITE D5/6 | 0L | CYO Court 2 |
6:00 pm | ST. MARY D5/6 | 0L | vs. | CHRIST THE KING - BLUE D5/6 | 2W | CYO Court 1 |
6:00 pm | ST. PIUS D5/6 | 0L | vs. | CHRIST THE KING - SILVER D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
7:00 pm | ST. DOMINIC - BLUE D5/6 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D5/6 | 2W | CYO Court 1 |
7:00 pm | ST. DOMINIC - GOLD D5/6 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - WHITE D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
Mon, 9/8/25 to Sun, 9/14/25Week 2 |
Monday, September 8, 2025 |
Division 3 Volleyball |
5:00 pm | ST. DOMINIC D3 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D3 | 1L | CYO Hall |
5:45 pm | CORPUS CHRISTI D3 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D3 | 1L | CYO Hall |
6:30 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D3 | 2W | vs. | CHRIST THE KING D3 | 0L | CYO Hall |
Thursday, September 11, 2025 |
Division 4 Volleyball |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D4 | 2W | vs. | ST. MARY - WHITE D4 | 1L | CYO Hall |
5:45 pm | ST. IGNATIUS - WHITE D4 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D4 | 1L | CYO Hall |
6:30 pm | CHRIST THE KING - BLUE D4 | 1L | vs. | ST. DOMINIC D4 | 2W | CYO Hall |
7:15 pm | ST. MARY - BLUE D4 | 2W | vs. | CHRIST THE KING - SILVER D4 | 0L | CYO Hall |
Division 5/6 Volleyball |
5:00 pm | CORPUS CHRISTI - ORANGE D5/6 | 2W | vs. | ST. DOMINIC - BLUE D5/6 | 0L | CYO Court 1 |
5:00 pm | CORPUS CHRISTI - WHITE D5/6 | 2W | vs. | ST. DOMINIC - GOLD D5/6 | 0L | CYO Court 2 |
6:00 pm | CHRIST THE KING - BLUE D5/6 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - BLACK D5/6 | 1L | CYO Court 1 |
6:00 pm | CHRIST THE KING - SILVER D5/6 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D5/6 | 1L | CYO Court 2 |
7:00 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D5/6 | 2W | vs. | ST. MARY D5/6 | 0L | CYO Court 1 |
7:00 pm | ST. IGNATIUS - WHITE D5/6 | 2W | vs. | ST. PIUS D5/6 | 1L | CYO Court 2 |
Mon, 9/15/25 to Sun, 9/21/25Week 3 |
Monday, September 15, 2025 |
Division 3 Volleyball |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D3 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D3 | 0L | CYO Hall |
5:45 pm | CORPUS CHRISTI D3 | 2W | vs. | ST. DOMINIC D3 | 0L | CYO Hall |
6:30 pm | CHRIST THE KING D3 | 0L | vs. | CORPUS CHRISTI D3 | 2W | CYO Hall |
Thursday, September 18, 2025 |
Division 4 Volleyball |
4:00 pm | CHRIST THE KING - SILVER D4 | 0L | vs. | CHRIST THE KING - BLUE D4 | 2W | Christ the King Gym |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D4 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D4 | 0L | CYO Hall |
5:45 pm | ST. DOMINIC D4 | 1L | vs. | ST. MARY - BLUE D4 | 2W | CYO Hall |
6:30 pm | ST. IGNATIUS - WHITE D4 | 2W | vs. | ST. MARY - WHITE D4 | 1L | CYO Hall |
Division 5/6 Volleyball |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - BLACK D5/6 | 2W | vs. | ST. MARY D5/6 | 0L | CYO Court 1 |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D5/6 | 2W | vs. | ST. PIUS D5/6 | 0L | CYO Court 2 |
6:00 pm | CORPUS CHRISTI - ORANGE D5/6 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D5/6 | 2W | CYO Court 1 |
6:00 pm | CORPUS CHRISTI - WHITE D5/6 | 1L | vs. | ST. IGNATIUS - WHITE D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
7:00 pm | ST. DOMINIC - BLUE D5/6 | 0L | vs. | CHRIST THE KING - BLUE D5/6 | 2W | CYO Court 1 |
7:00 pm | ST. DOMINIC - GOLD D5/6 | 0L | vs. | CHRIST THE KING - SILVER D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
Mon, 9/22/25 to Sun, 9/28/25Week 4 |
Monday, September 22, 2025 |
Division 3 Volleyball |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D3 | 2W | vs. | CHRIST THE KING D3 | 1L | CYO Hall |
5:45 pm | CHRIST THE KING D3 | 0L | vs. | CORPUS CHRISTI D3 | 2W | CYO Hall |
6:30 pm | ST. DOMINIC D3 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D3 | 2W | CYO Hall |
Tuesday, September 23, 2025 |
Division 5/6 Volleyball |
5:00 pm | ST. DOMINIC - BLUE D5/6 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - BLACK D5/6 | 2W | CYO Court 1 |
5:00 pm | CHRIST THE KING - SILVER D5/6 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - WHITE D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
6:00 pm | CHRIST THE KING - BLUE D5/6 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D5/6 | 2W | CYO Court 1 |
6:00 pm | ST. DOMINIC - GOLD D5/6 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
7:00 pm | ST. MARY D5/6 | 0L | vs. | CORPUS CHRISTI - ORANGE D5/6 | 2W | CYO Court 1 |
7:00 pm | ST. PIUS D5/6 | 0L | vs. | CORPUS CHRISTI - WHITE D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
Thursday, September 25, 2025 |
Division 4 Volleyball |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - WHITE D4 | 1L | vs. | CHRIST THE KING - BLUE D4 | 2W | CYO Hall |
5:45 pm | ST. MARY - WHITE D4 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D4 | 2W | CYO Hall |
6:30 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D4 | 1L | vs. | ST. MARY - BLUE D4 | 2W | CYO Hall |
7:15 pm | ST. DOMINIC D4 | 1L | vs. | CHRIST THE KING - SILVER D4 | 2W | CYO Hall |
Division 5/6 Volleyball |
5:00 pm | ST. MARY D5/6 | 0L | vs. | ST. DOMINIC - BLUE D5/6 | 2W | CYO Court 1 |
5:00 pm | ST. PIUS D5/6 | 0L | vs. | ST. DOMINIC - GOLD D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
6:00 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D5/6 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - BLACK D5/6 | 0L | CYO Court 1 |
6:00 pm | CHRIST THE KING - SILVER D5/6 | 2W | vs. | CORPUS CHRISTI - WHITE D5/6 | 0L | CYO Court 2 |
7:00 pm | CHRIST THE KING - BLUE D5/6 | 1L | vs. | CORPUS CHRISTI - ORANGE D5/6 | 2W | CYO Court 1 |
7:00 pm | ST. IGNATIUS - WHITE D5/6 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D5/6 | 1L | CYO Court 2 |
Mon, 9/29/25 to Sun, 10/5/25Week 5 |
Monday, September 29, 2025 |
Division 3 Volleyball |
5:00 pm | CHRIST THE KING D3 | 1L | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D3 | 2W | CYO Hall |
5:45 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D3 | 2W | vs. | CORPUS CHRISTI D3 | 0L | CYO Hall |
6:30 pm | ST. DOMINIC D3 | 2W | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D3 | 0L | CYO Hall |
7:15 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D3 | 0L | vs. | CORPUS CHRISTI D3 | 2W | CYO Hall |
Thursday, October 2, 2025 |
Division 4 Volleyball |
5:00 pm | CHRIST THE KING - SILVER D4 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D4 | 2W | CYO Hall |
5:45 pm | ST. MARY - BLUE D4 | 2W | vs. | ST. MARY - WHITE D4 | 0L | CYO Hall |
6:30 pm | ST. DOMINIC D4 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - WHITE D4 | 2W | CYO Hall |
7:15 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D4 | 2W | vs. | CHRIST THE KING - BLUE D4 | 0L | CYO Hall |
Division 5/6 Volleyball |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D5/6 | 2W | vs. | CORPUS CHRISTI - ORANGE D5/6 | 0L | CYO Court 1 |
5:00 pm | ST. DOMINIC - GOLD D5/6 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
6:00 pm | CORPUS CHRISTI - WHITE D5/6 | 2W | vs. | CHRIST THE KING - BLUE D5/6 | 1L | CYO Court 1 |
6:00 pm | CHRIST THE KING - SILVER D5/6 | 0L | vs. | ST. IGNATIUS - BLACK D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
7:00 pm | ST. IGNATIUS - WHITE D5/6 | 2W | vs. | ST. DOMINIC - BLUE D5/6 | 0L | CYO Court 1 |
7:00 pm | ST. PIUS D5/6 | 1L | vs. | ST. MARY D5/6 | 2W | CYO Court 2 |
Mon, 10/6/25 to Sun, 10/12/25Week 6 |
Monday, October 6, 2025 |
Division 3 Volleyball |
5:00 pm | CHRIST THE KING D3 | | vs. | ST. DOMINIC D3 | | CYO Hall |
5:45 pm | CORPUS CHRISTI D3 | | vs. | ST. DOMINIC D3 | | CYO Hall |
6:30 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D3 | | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D3 | | CYO Hall |
Tuesday, October 7, 2025 |
Division 4 Volleyball |
5:00 pm | ST. MARY - BLUE D4 | | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D4 | | CYO Hall |
5:45 pm | ST. IGNATIUS - WHITE D4 | | vs. | CHRIST THE KING - SILVER D4 | | CYO Hall |
6:30 pm | ST. MARY - WHITE D4 | | vs. | CHRIST THE KING - BLUE D4 | | CYO Hall |
7:15 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D4 | | vs. | ST. DOMINIC D4 | | CYO Hall |
Thursday, October 9, 2025 |
Division 4 Volleyball |
5:00 pm | CHRIST THE KING - BLUE D4 | | vs. | ST. MARY - BLUE D4 | | CYO Hall |
5:45 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D4 | | vs. | ST. IGNATIUS - WHITE D4 | | CYO Hall |
6:30 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D4 | | vs. | ST. DOMINIC D4 | | CYO Hall |
7:15 pm | CHRIST THE KING - SILVER D4 | | vs. | ST. MARY - WHITE D4 | | CYO Hall |
Division 5/6 Volleyball |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D5/6 | | vs. | CHRIST THE KING - BLUE D5/6 | | CYO Court 1 |
5:00 pm | ST. PIUS D5/6 | | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D5/6 | | CYO Court 2 |
6:00 pm | CHRIST THE KING - SILVER D5/6 | | vs. | ST. DOMINIC - BLUE D5/6 | | CYO Court 1 |
6:00 pm | CORPUS CHRISTI - WHITE D5/6 | | vs. | ST. IGNATIUS - BLACK D5/6 | | CYO Court 2 |
7:00 pm | CORPUS CHRISTI - ORANGE D5/6 | | vs. | ST. IGNATIUS - WHITE D5/6 | | CYO Court 1 |
7:00 pm | ST. DOMINIC - GOLD D5/6 | | vs. | ST. MARY D5/6 | | CYO Court 2 |
Mon, 10/13/25 to Sun, 10/19/25Week 7 |
Monday, October 13, 2025 |
Division 3 Volleyball |
4:30 pm | ST. DOMINIC D3 | | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D3 | | CYO Hall |
5:15 pm | CORPUS CHRISTI D3 | | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D3 | | CYO Hall |
6:00 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D3 | | vs. | CHRIST THE KING D3 | | CYO Hall |
6:45 pm | CHRIST THE KING D3 | | vs. | ST. DOMINIC D3 | | CYO Hall |
Tuesday, October 14, 2025 |
Division 4 Volleyball |
5:00 pm | CHRIST THE KING - BLUE D4 | | vs. | ST. IGNATIUS - GREEN D4 | | CYO Hall |
5:45 pm | ST. IGNATIUS - GOLD D4 | | vs. | CHRIST THE KING - SILVER D4 | | CYO Hall |
6:30 pm | ST. MARY - WHITE D4 | | vs. | ST. DOMINIC D4 | | CYO Hall |
7:15 pm | ST. MARY - BLUE D4 | | vs. | ST. IGNATIUS - WHITE D4 | | CYO Hall |
Division 5/6 Volleyball |
5:00 pm | CORPUS CHRISTI - WHITE D5/6 | | vs. | ST. DOMINIC - BLUE D5/6 | | CYO Court 1 |
5:00 pm | ST. IGNATIUS - WHITE D5/6 | | vs. | ST. MARY D5/6 | | CYO Court 2 |
6:00 pm | ST. IGNATIUS - GREEN D5/6 | | vs. | ST. IGNATIUS - BLACK D5/6 | | CYO Court 1 |
6:00 pm | ST. DOMINIC - GOLD D5/6 | | vs. | CORPUS CHRISTI - ORANGE D5/6 | | CYO Court 2 |
7:00 pm | ST. PIUS D5/6 | | vs. | CHRIST THE KING - BLUE D5/6 | | CYO Court 1 |
7:00 pm | CHRIST THE KING - SILVER D5/6 | | vs. | ST. IGNATIUS - GOLD D5/6 | | CYO Court 2 |